Пловдивчанинът Кирил Меретев с личен рекорд в САЩ
Публикувана: понеделник, 15 февруари 2016 г.
Бившият състезател на Виктория Волей (Пловдив) и на младежкия национален отбор Кирил Меретев регистрира личен рекорд за настоящия сезон в Националното колежанско първенство на САЩ по волейбол.
22-годишният посрещач (на снимката с №5) бе титуляр за своя тим Бригам Йънг Юнивърсити Кугарс при победата с 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) гейма над Тайгърс (Университет Принстън). Меретев завърши мача с актив от 7 точки, което е негов личен рекорд от началото на 2016 година.
Предишното най-добро постижение за 200-сантиметровия посрещач бе 6 точки при загубата с 0:3 срещу университета в Лонг Бийч.
С успеха срещу Тайгърс (Принстън) Меретев и неговият Кугърс продължиха серията си от 6 поредни мача без допуснат гейм. Активът на Бригам Йънг Юнивърсити Кугарс от началото на 2016 година е 10 победи и 2 загуби.
Източник: bgvolleyball.com
| Колорадо Аваланч | 04:10 | Тампа Бей Лайтнинг | |||
| Дунав | 14:00 | Спартак Варна | |||
| Херта Берлин | 14:00 | Арминия Билефелд | |||
| Астън Вила | 14:30 | Манчестър Сити | |||
| Чарлтън Атлетик | 14:30 | Норич Сити | |||
| Райо Валекано | 15:00 | Елче | |||
| Комо | 16:00 | Сасуоло | |||
| Локомотив София | 16:30 | Ботев Враца | |||
| РБ Лайпциг | 16:30 | Елверсберг | |||
| Арсенал | 17:00 | Евертън | |||
| Ковънтри Сити | 17:00 | Фулъм | |||
| Расинг Сантандер | 17:15 | Еспаньол | |||
| ВК Пирин Разлог | 19:00 | ВК Левски София | |||
| Наполи | 19:00 | Рома | |||
| Борусия Дортмунд | 19:30 | Айнтрахт Франкфурт | |||
| Челси | 19:30 | Тотнъм Хотспър | |||
| Валенсия | 19:30 | Виляреал | |||
| АЕК Атина | 20:00 | Панетоликос | |||
| Нюрнберг | 21:30 | Кайзерслаутерн | |||
| Ланс | 21:45 | Париж | |||
| Лацио | 21:45 | Парма | |||
| ФК Барселона Баскет | 22:00 | Баскет Сарагоса | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Депортиво де А Коруня | |||
| Алекс Волкановски | 23:00 | Мовсар Евлоев | |||
| Тулуза | 18:15 | Троа |




